În contextul publicării Raportului Curții de Conturi pe anul 2013 și a neregulilor sesizate în acesta în ceea ce priveşte cheltuirea banilor din Fondul de rezervă al Guvernului, PNL a transmis un comunicat de presă prin care anunţa cererea de înfiinţare a unor comisii de anchetă parlamentară pe aceste subiecte. Co-preşedintele PNL, Alina Gorghiu, a făcut următoarele precizări:
„În anul recent încheiat, aproape 1 miliard de lei din acest fond au mers exclusiv către autoritățile locale, doar în campania electorală Victor Ponta împărțind pe criterii politice 357 de milioane de lei pentru primării și consilii județene.”
1.Ce sume din fondul de rezervă au fost alocate către autorități locale;
2.Perioada în care s-au făcut aceste alocări și suprapunerea cu campania electorală (1 octombrie – 14 noiembrie 2014);
3.Modalitatea de alocare a acestor fonduri pentru primării și consilii județene.
În 2014 Guvernul României a emis 65 de Hotărâri prin care au fost alocate sume din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului. Dintre acestea, două Hotărâri nu au avut un impact financiar (915/2014 şi 1170/2014), rectificând texte anterioare. Hotărârile care alocă fonduri către autoritățile locale sunt următoarele:
Document | Către cine | Suma (în mii lei) | Data |
Hotărârea nr. 320/2014 privind promovarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii prin alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă: Pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoana şi râul Teleorman în satul Beiu | MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – calamitati naturale | 53,000 | 4/23/2014 |
Hotărârea nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014 | MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – calamitati naturale | 25,000 | 5/13/2014 |
Hotărârea nr. 422/2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale | MINISTERUL CULTURII organizare evenimente culturale – Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu | 1,000 | 5/20/2014 |
Hotărârea nr. 424/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Suceava | buget jud Suceava – „Piaţa Papa Ioan Paul al II-lea” din comuna Cacica, judeţul Suceava | 1,654 | 5/20/2014 |
Hotărârea nr. 422/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale | MINISTERUL CULTURII organizare evenimente culturale – TIFF – CJ | 2,000 | 5/20/2014 |
Hotărârea nr. 422/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale | MINISTERUL CULTURII organizare evenimente culturale – Festivalul Astra Film SB | 100 | 5/20/2014 |
Hotărârea nr. 510/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Iaşi | buget jud Iasi – organizare Festival International al Educatiei | 1,000 | 6/26/2014 |
Hotărârea nr. 636/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 | MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – calamitati naturale | 6,000 | 7/21/2014 |
Hotărârea nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea | buget judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea – calamitati naturale | 51,740 | 7/31/2014 |
Hotărârea nr. 681/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita | MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – calamitati naturale | 3,700 | 8/19/2014 |
Hotărârea nr. 720/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Tulcea | buget jud Tulcea – Reabilitare şi modernizare aducţiune şi staţie de tratare apă potabilă, sistem nou de canalizare menajeră şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea | 4,336 | 8/26/2014 |
Hotărârea nr. 724/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 | MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – repartizarea se face prin ordin de VP | 7,183 | 8/26/2014 |
Hotărârea nr. 753/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” | MS | 8,345 | 8/28/2014 |
Hotărârea nr. 804/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 | MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – repartizare prin ordin al viceprim-ministrului | 25,584 | 9/17/2014 |
Hotărârea nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii | bugete locale mai multe judete – calamitati naturale | 169,361 | 9/17/2014 |
Hotărârea nr. 874/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 | MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – repartizare prin ordin al viceprim-ministrului | 85,000 | 10/15/2014 |
Hotărârea nr. 927/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 | MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – repartizare prin ordin al viceprim-ministrului | 152,022 | 10/21/2014 |
Hotărârea nr. 915/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea | buget judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea | n/a – nu afecteaza suma, doar textul | 10/21/2014 |
Hotărârea nr. 932/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014 în judeţul Argeş | MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – calamitati naturale | 2,900 | 10/29/2014 |
Hotărârea nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii | bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale – calamitati naturale | 93,723 | 10/29/2014 |
Hotărârea nr. 969/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 | MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – repartizare prin ordin al viceprim-ministrului | 132,224 | 11/4/2014 |
Hotărârea nr. 1138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii | bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale – calamitati naturale | 63,771 | 12/23/2014 |
Hotărârea nr. 1139/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale | echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital | 316,434 | 12/23/2014 |
Hotărârea nr. 1170/2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii | bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale – calamitati naturale | n/a – modificare alta hotarare, nu influenteaza suma | 12/29/2014 |
Suma totală care merge către autoritățile locale este de 1,2 miliarde de lei, dintre care însă 469.195.000 lei sunt cu titlu de gestionare a efectelor inundațiilor și altor calamități naturale (pentru calamitățile naturale, fondurile s-au alocat cu preponderență din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, ale cărui fonduri sunt în același timp suplimentate din Fondul de rezervă).
De asemenea, trebuie precizat că o parte semnificativă din fondul de rezervă a fost transferată către Secretariatul General al Guvernului și prin acesta către Secretariatul de Stat pentru Culte. Astfel, 41,3 milioane de lei au fost alocați pentru susținerea activității cultelor, mare parte dintre acțiunile finanțate având loc la nivel local (i.e. construirea Catedralei „Sf. Filofteia” Curtea de Argeş).
În perioada campaniei electorale, sumele distribuite către autorități locale au fost în valoare de 462,969,000 lei, dar dacă scădem sumele alocate pentru calamități naturale, ajungem la un total de 369,246,000 lei.
Documentele prin care s-a dispus alocarea acestor fonduri sunt:
Repartizarea acestor sume către autoritățile locale s-a făcut prin ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, neexistând detaliate criterii obiective pentru alocarea fondurilor pe unitate administrativ-teritorială.
Afirmația Alinei Gorghiu este parțial adevărată. Într-adevăr, aproximativ 1,2 miliarde de lei din fondul de rezervă au mers către autoritățile locale, însă o parte semnificativă din aceste fonduri a fost alocată pentru gestionarea calamităților naturale. De asemenea, suma avansată pentru fondurile alocate fără criterii obiective în cursul campaniei electorale este aproximativă – este vorba 369 milioane, mai mult de cele 357 milioane avansate de domnia sa.
Acest fact-check este produsul exclusiv al efortului echipei Factual. Într-o lume plină de dezinformări, ne bucurăm să putem contribui la informarea corectă a publicului.
AJUTĂ-NE SĂ FACEM MAI MULTSEO optimized by sem.ro SEO agency.