Într-o postare pe Facebook din 9 iulie 2015, Alina Gorghiu a declarat:
„Guvernul României pierde banii europeni pe care ar trebui să-i investească în transporturi. Anul acesta, ar fi trebuit utilizate 1,3 miliarde de euro din fondurile europene alocate pentru perioada 2007-2013, însă bilanțul primelor 6 luni arată că doar 1% din această sumă a fost cheltuită.”
Care este ținta de absorbție pentru anul 2015 pe transporturi și care a fost suma cheltuită în prima parte a acestui an.
Conform prezentării care arată stadiul Programului Operațional Sectorial Transport, făcută publică în cadrul Comitetului de Monitorizare a POS-T din luna iunie 2015, ținta de absorbție pentru acest an este de 1,263,784,244.32 euro, din care s-au cheltuit 13,833,136.03 euro – adică 1.09%:
Beneficiari | Alocat POST | Realizat 2007-2014 | Grad abs 2007-2014 | Tintă absorbtie 2015 | Realizat 2015 | Grad abs realizat 2015 | Grad abs 2015 estimat |
CNADNR | 2,266,751,909.00 | 1,630,668,783.49 | 71.94% | 560,167,977.67 | 5,510,359.15 | 0.98% | 96.65% |
CFR | 993,366,989.00 | 491,638,144.25 | 49.49% | 406,532,606.15 | 4,753,286.79 | 1.17% | 90.42% |
Metrorex | 708,540,926.00 | 208,737,426.41 | 29.46% | 193,371,953.53 | -377,662.19 | -0.20% | 56.75% |
Naval | 185,329,855.00 | 132,910,959.73 | 71.72% | 52,933,231.51 | 534,658.85 | 1.01% | 100.28% |
aeroporturi | 102,561,301.00 | 40,656,818.84 | 39.64% | 43,413,736.82 | 3,220,923.21 | 7.42% | 81.97% |
AM | 29,083,799.00 | 2,574,844.31 | 8.85% | 7,364,738.64 | 191,570.23 | 2.60% | 34.18% |
Axa 3.1. | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
TOTAL | 4,288,134,779.00 | 2,507,186,977.03 | 58.47% | 1,263,784,244.32 | 13,833,136.03 | 1.09% | 87.94% |
Afirmația Alinei Gorghiu este adevărată. În prima parte a anului, s-a cheltuit aproximativ 1% din ținta de absorbție de aproape 1,3 miliarde de euro.
Acest fact-check este produsul exclusiv al efortului echipei Factual. Într-o lume plină de dezinformări, ne bucurăm să putem contribui la informarea corectă a publicului.
AJUTĂ-NE SĂ FACEM MAI MULTSEO optimized by sem.ro SEO agency.